| Chip | Company | Price | AI Accelerator | Computing power* | Architecture | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K210 | Canaan | 3.5 USD (Chip) / 7.5 USD (Module) | KPU | 1.0 TOPS, (Support INT8/ INT16) | RISC-V | https://canaan.io/product/kendryteai |
| K510 | Canaan | 15-16 USD | KPU | 2.5 TOPS, (Support INT8/BF16) | RISC-V | https://canaan.io/product/kendryte-k510 |
| RK1109 | Rockchips | 7 USD | NPU | 1.2 TOPS, (Support INT8/ INT16) | ARM Cortex-A7, RISC-V MCU | https://www.rock-chips.com/a/en/products/RV11_Series/2020/0427/1074.html |
| RK1126 | Rockchips | 8 USD | NPU | 2.0 TOPS, (Support INT8/ INT16) | ARM Cortex-A7, RISC-V MCU | https://www.rock-chips.com/a/en/products/RV11_Series/2020/0427/1076.html |
| RK3588 | Rockchips | 60 USD | NPU | 6.0 TOPS, (Support INT4, INT8, INT16, float 16, Bfloat 16 and tf32 operation) | Cortex-A76+Cortex-A55 | https://www.cnx-software.com/pdf/Rockchip RK3588 Datasheet V0.1-20210727.pdf |
| Sensor | Company | Resolution | Working Voltage | Working Current | FOV | Object temperature Scope | Working temperature Scope | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLX90640 | Melexis | 32x24 | 3.0V-3.6V | 18mA | 55°x30°, 110°x75° | -40℃~+300℃ | -40℃~+85℃ | https://www.melexis.com/en/product/MLX90640/MLX90640 |
| HTPA32x32d | Heimann | 32x32 | 3.3V-3.6V | 5.5mA | 33°, 40°, 90°, 93°, 105° | -20℃~+1000℃ | -20℃~+85℃ | https://www.heimannsensor.com/32x32 |
kendryte-doc-datasheet/003.md at master · kendryte/kendryte-doc-datasheet
nncase/FAQ_EN.md at d1061d4fa732adf42686b7f46342df9f3e6d4b03 · kendryte/nncase
nncase/k210_kernels.h at c44be4ab6cfe19867bdc41514eb7c329a1ca8ef4 · kendryte/nncase